集中式云主機(jī)在設(shè)備空間和性能高度集成的新造項(xiàng)目和既有線路老車智慧化升級(jí)改造項(xiàng)目中有極強(qiáng)的減安裝空間、減設(shè)備布線、便于安裝施工等優(yōu)勢(shì);
邊緣云主機(jī)采用高性能處理模塊組建CPU及AI算力資源池;可根據(jù)需求靈活擴(kuò)展資源升級(jí)節(jié)點(diǎn),具備承載車內(nèi)乘客信息系統(tǒng)、視頻分析系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng);
以及其他第三方系統(tǒng)的運(yùn)行控制,智能分析等功能。車載邊緣云平臺(tái)由云融合一體機(jī)、車廂交換機(jī)組成。
| 結(jié)構(gòu) | 3U19英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 電源模塊 | DC 110V (77V~137.5V),功率:150W | ||
| 數(shù)據(jù)處理節(jié)點(diǎn) | 可選 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高配版 | 信創(chuàng)版 |
| CPU規(guī)格 | 8核 Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 8核64位大小核架構(gòu) 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A56 | |
| GPU規(guī)格 | 搭載32個(gè)Tensor Core 的1024核 NVIDIA Ampere 架構(gòu)GPU | 搭載56個(gè)Tensor Core 的1792核 NVIDIA Ampere 架構(gòu)GPU | ARM Mali-G610 MC4內(nèi)嵌 高性能2D圖像加速模塊 |
| 顯存規(guī)格 | 128 位 LPDDR5 | 256 位 LPDDR5 | 64 位 LPDDR5 |
| 算力性能 | 100 TOPS | 200 TOPS | NPU 6TOPS |
| 內(nèi)存容量 | 16GB | 32GB | 8GB |
| eMMC容量 | 支持外部 NVMe | 64GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 |
| 存儲(chǔ)容量 | 2T | ||
| 操作系統(tǒng) | Ubuntu 22.04 LTS | 優(yōu)麒麟(UbuntuKylin)22.04 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 自適應(yīng)百兆/千兆 | ||
| 功耗 | 25W | 40W | 5.4W |
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)