| 揚聲器型式 | 錐形直線放射式 | ||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 5W | ||
| 失真度(在1000Hz,5W的輸出功率時) | 1%(1kHz) | ||
| 頻率響應 | 200Hz~12kHz≤±3dB | ||
| 信噪比 | ≥75dB | ||
| 諧波畸變 | 在 1000Hz 時≤0.5%,輸出功率為 3W 時 | ||
| 變壓器效率 | ≥85%,輸出功率為 3W 時 | ||
| 連接器 | M12 POE | ||
| 靈敏度 | 輸入80~1250Hz,額定功率為3W的音頻信號,在1.2m處軸向自由場聲壓為93dB,相當于0.0002達因/cm2 | ||
| 結(jié)構(gòu)(長*寬*高) | 340*233*52mm | ||
| 其他 | 數(shù)字揚聲器 | ||
| 揚聲器性能 | 揚聲器性能滿足GB/T 12060.5-2011 《聲系統(tǒng)設備 第5部分:揚聲器主要性能測試方法》標準要求 | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國蘇州市高新區(qū)青城山路350號
微信公眾平臺
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號